| Manifestations | State |
Normal |
Emboli | BRAO | CRAO | BRVO | CRVO | Hemi-CRVO |
BDR | PDR | ASR |
HTR | Coats | Macroaneurism |
CNV |
| RPED, manifestation | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0.666667 |
| | present | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.333333 |
| CME | not visible | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.9 | 0.3 | 0.2
| 0.7 | 0.7 | 1
| 1 | 0.966667 |
0.85 | 0.995 |
| | visible | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.1 | 0.7 | 0.8
| 0.3 | 0.3 | 0
| 0 | 0.033333 |
0.15 | 0.005 |
| ERM | absent or not visible |
1 | 1 | 1 |
1 | 0.8 | 0.995 |
0.99 | 0.99 | 0.97 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
| | visible | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.2 | 0.005 | 0.01
| 0.01 | 0.03 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| subretinal fibrosis | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0.995 |
1 | 1 | 0.98 |
1 | 0.5 |
|
| present | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.005 | 0
| 0 | 0.02 | 0
| 0.5 |
| CNV, manifestation | not observable
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.25 |
| | observable | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.75 |
| drusen | absent | 0.9958
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.2 |
| | fine, few |
0.002 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.1 |
| | fine, many |
0.0002 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.1 |
| | large, soft, few |
0.001 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.3 |
| | large, soft, many |
0.001 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.3 |
| preret hem | absent | 1
| 1 | 0.9995 | 0.999999
| 0.995 | 0.99975 | 0.99975
| 1 | 0.95 | 1
| 0.9998 | 0.99 | 0.95
| 0.9999 |
| | present anywhere |
0 | 0 | 0.0005 |
0.000001 | 0.005 | 0.00025
| 0.00025 | 0 | 0.05
| 0 | 0.0002 | 0.01
| 0.05 | 0.0001 |
| subret hem large | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 0.998 | 0.995 |
0.995 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0.99 |
0.95 | 0.7 |
| | present anywhere |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.002 | 0.005 |
0.005 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.01 |
0.05 | 0.3 |
| microaneurism or dot hem | absent
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.99 | 0.998
| 0.998 | 0.4 | 0.7
| 1 | 0.99 | 0.9
| 1 | 1 |
| | few anywhere | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.01 | 0.002 | 0.002
| 0.4 | 0.2 | 0
| 0.01 | 0.05 | 0
| 0 |
| | many anywhere | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.2 | 0.1 | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 |
| VH | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.966667 | 0.996667 |
0.996667 | 1 | 0.9
| 1 | 1 | 0.9
| 0.98 | 0.99 |
| | present anywhere |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.033333 | 0.003333
| 0.003333 | 0 |
0.1 | 0 | 0 |
0.1 | 0.02 | 0.01 |
| small or med blot or flame hem | absent
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.43 | 0.25
| 0.25 | 0.55 | 0.85
| 1 | 0.85 | 0.525
| 0.853 | 1 |
| | low density, not regional
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.25
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
| | high density, not regional
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.5
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
| | low density, regional not crossing
horiz. meridian | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.19 |
0 | 0.25 | 0.03 |
0.01 | 0 | 0.01 |
0.025 | 0.147 | 0 |
| | high density, regional not
crossing horiz. meridian | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.38
| 0 | 0.5 | 0.015
| 0.005 | 0 | 0.005
| 0.025 | 0 | 0
|
| | low density, regional crossing
horiz. meredian | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.27 |
0.09 | 0 | 0.09 |
0.2125 | 0 | 0 |
| | high density, regional crossing
horiz. meredian | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.135 |
0.045 | 0 | 0.045 |
0.2125 | 0 | 0 |
| ret or subret exudate | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 0.8 | 1 |
0.98 | 0.5 | 0.875 |
1 | 0.85 | 0.5 |
0.7 | 0.7 |
| | low severity, no circinate
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.07 | 0
| 0.01 | 0.28 | 0.08
| 0 | 0.09 | 0.2375
| 0.0375 | 0 |
| | high severity, no circinate
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.07 | 0
| 0.01 | 0.07 | 0.02
| 0 | 0.045 | 0.2375
| 0.0375 | 0 |
| | low severity, circinate not
surrounding fovea | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.03
| 0 | 0 | 0.12
| 0.02 | 0 | 0.01
| 0.0125 | 0.1125 | 0.03
|
| | high severity, circinate not
surrounding fovea | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.03
| 0 | 0 | 0.03
| 0.005 | 0 | 0.005
| 0.0125 | 0.1125 | 0.03
|
| | low severity, circinate
surrounding fovea | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.12
|
| | high severity, circinate
surrounding fovea | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.12
|
| macula data | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.99 | 1 | 0.998
| 0.95 | 0.99 | 1
| 0.8 | 0.95 | 0.99
| 0.995 |
| | present incomplete |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.01 | 0 |
0.002 | 0.05 | 0.01 |
0 | 0.1 | 0.05 |
0.01 | 0.005 |
| | present three hundred and sixty
degrees | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.1 | 0
| 0 | 0 |
| ON collateral absent | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0.5 |
0.8 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
| | present | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.5 | 0.2
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| ON swelling | absent | 1
| 1 | 0.98 | 1
| 1 | 0.5 | 0.7
| 0.989 | 0.9989 | 1
| 0.85 | 0.9 | 1
| 1 |
| | low severity | 0
| 0 | 0.02 | 0
| 0 | 0.25 | 0.15
| 0.01 | 0.001 | 0
| 0.05 | 0.05 | 0
| 0 |
| | high severity | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.25 | 0.15
| 0.001 | 0.0001 | 0
| 0.1 | 0.05 | 0
| 0 |
| ON hemorrha | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.89 | 0.89
| 1 | 1 | 1
| 0.94 | 0.97 | 1
| 1 |
| | splinter | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.01 | 0.01
| 0 | 0 | 0
| 0.03 | 0.01 | 0
| 0 |
| | blob | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.1 | 0.1
| 0 | 0 | 0
| 0.03 | 0.02 | 0
| 0 |
| ON palor | normal | 1
| 1 | 0.95 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.98 | 1
| 1 |
| | sector palor | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.01 | 0
| 0 |
| | pale or white, whole nerve
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.01
| 0 | 0 |
| ON color | normal | 1
| 1 | 0.98 | 1
| 1 | 0.5 | 0.7
| 0.99 | 0.999 | 1
| 0.85 | 0.9 | 1
| 1 |
| | sector erythema | 0
| 0 | 0.02 | 0
| 0 | 0 | 0.1
| 0 | 0 | 0
| 0.05 | 0.05 | 0
| 0 |
| | rosy or red, whole nerve
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.5
| 0.2 | 0.01 | 0.001
| 0 | 0.1 | 0.05
| 0 | 0 |
| NVD | absent | 1
| 1 | 0.99 | 0.985
| 0.8 | 0.96 | 0.9
| 1 | 0.2 | 1
| 1 | 0.98 | 1
| 1 |
| | less than one disk area |
0 | 0 | 0.005 |
0.01 | 0.1 | 0.02 |
0.05 | 0 | 0.3 |
0 | 0 | 0.01 |
0 | 0 |
| | greater than one disk area
| 0 | 0 | 0.005
| 0.005 | 0.1 | 0.02
| 0.05 | 0 | 0.5
| 0 | 0 | 0.01
| 0 | 0 |
| artery oxyge normal(oxygena) | normal
| 1 | 1 | 0.7
| 0.9 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 0.966667
| 1 | 1 |
| | dark (dexygenated) |
0 | 0 | 0.3 |
0.1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.033333
| 0 | 0 |
| artery color | normal | 1
| 1 | 0.9 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.99 | 0.5
| 1 | 1 | 1
| 1 |
| | copper wire | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.4
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| | silver wire | 0
| 0 | 0.1 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.01 | 0.1
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| artery sheath | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.8 | 0.98
| 1 |
| | present | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.2 | 0.02
| 0 |
| vein color | normal | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.85 | 0.975 | 0.975
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.85 | 1
| 1 |
| | gray or white (ghost vessel)
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.1 | 0.02
| 0.02 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.05
| 0 | 0 |
| | yellow (sheathed) |
0 | 0 | 0 |
0 | 0.05 | 0.005 |
0.005 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.1 |
0 | 0 |
| artery narrow | normal |
0.998 | 0.99 | 0.3 |
0.3 | 0.9 | 0.98 |
0.98 | 1 | 0.94 | 1
| 0.84 | 0.9 | 0.78
| 1 |
| | focal, one or more segments
| 0.001 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.1 | 0
| 0.2 | 0 |
| | moderate, branch or single
| 0.001 | 0.01 | 0.7
| 0.1 | 0.1 | 0
| 0 | 0 | 0.05
| 0 | 0.05 | 0.1
| 0 | 0 |
| | moderate, global |
0 | 0 | 0 |
0.3 | 0 | 0.01 |
0.01 | 0 | 0.01 |
0 | 0.01 | 0 |
0.02 | 0 |
| | extreme, global |
0 | 0 | 0 |
0.3 | 0 | 0.01 |
0.01 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| artery dilatio | normal | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.8 | 0.9 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.895 | 1
| 1 |
| | tortuosity, branch or single
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.2 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.1
| 0 | 0 |
| | tortuosity, global |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.005 |
0 | 0 |
| vein narrow | normal | 1
| 1 | 0.99 | 0.8
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.94 | 1
| 1 | 0.95 | 1
| 1 |
| | tributary vein or single
| 0 | 0 | 0.01
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.05
| 0 | 0 | 0.05
| 0 | 0 |
| | entire venous tree |
0 | 0 | 0 |
0.2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.01 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| vein dilation | normal | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.7 | 0.7 | 0.68
| 0.98 | 0.96 | 1
| 1 | 0.4 | 1
| 1 |
| | tortuosity, tributary vein or
single | 0 | 0 | 0
| 0 | 0.3 | 0
| 0.3 | 0.01 | 0.02
| 0 | 0 | 0.4
| 0 | 0 |
| | tortuosity, global |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.3 |
0.02 | 0.01 | 0.02 |
0 | 0 | 0.2 |
0 | 0 |
| teleanglectasis | absent or not visible
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.9 | 1
| 0.9 | 0.98 | 0.96
| 1 | 1 | 0.4
| 1 | 1 |
| | present, not crossing horizontal
median | 0 | 0 | 0
| 0 | 0.1 | 0
| 0.1 | 0.01 | 0.02
| 0 | 0 | 0.2
| 0 | 0 |
| | present, crossing horizantal
meridian | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.01 |
0.02 | 0 | 0 |
0.4 | 0 | 0 |
| bv specular reflex | normal |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0.333333 | 1 | 1
| 1 | 1 |
| | wide and bright | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.666667
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| macroaneurism | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.998 | 0.7 | 0.2
| 1 |
| | single | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.001 | 0.1 | 0.6
| 0 |
| | multiple | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.001 | 0.2 | 0.2
| 0 |
| A-V change | absent or not in picture
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 0.5 | 1 | 1
| 1 | 1 |
| | one or more examples |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0.5 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| TXRD schisis | absent | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 0.95 | 1
| 1 | 0.98 | 1
| 1 |
| | present | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 | 0.02 | 0
| 0 |
| cotton-wool spot | absent |
1 | 0.93 | 0.99 |
1 | 0.96 | 0.9 |
0.9 | 0.85 | 0.925 |
0.993 | 0.98 | 0.666667
| 1 | 1 |
| | few | 0
| 0.05 | 0.01 | 0
| 0.02 | 0.05 | 0.05
| 0.1 | 0.05 | 0.005
| 0.01 | 0.166667 | 0
| 0 |
| | many | 0
| 0.02 | 0 | 0
| 0.02 | 0.05 | 0.05
| 0.05 | 0.025 | 0.002
| 0.01 | 0.166666 | 0
| 0 |
| inner retinal infarct | absent |
1 | 0.94 | 0.3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
| | not involving the macula
| 0 | 0.05 | 0.7
| 0.05 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
| | involving the macula (cherry red
spot) | 0 | 0.01 | 0
| 0.95 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
| Cherry red spot | absent | 1
| 0.99 | 1 | 0.5
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1
| 1 |
| | present | 0
| 0.01 | 0 | 0.5
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| ghost bv | absent | 1
| 1 | 0.9 | 0.97
| 0.95 | 0.99 | 0.99
| 0.99 | 0.98 | 0.995
| 0.99 | 0.9 | 0.99
| 1 |
| | present | 0
| 0 | 0.1 | 0.03
| 0.05 | 0.01 | 0.01
| 0.01 | 0.02 | 0.005
| 0.01 | 0.1 | 0.01
| 0 |
| NVE | absent | 1
| 1 | 0.99 | 0.98
| 0.96 | 0.998 | 0.99
| 1 | 0.6 | 1
| 1 | 0.9 | 1
| 1 |
| | few or small | 0
| 0 | 0.005 | 0.01
| 0.02 | 0.001 | 0.005
| 0 | 0.15 | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 |
| | many or large | 0
| 0 | 0.005 | 0.01
| 0.02 | 0.001 | 0.005
| 0 | 0.25 | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 |
| photocoagular scar | absent |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0.99 | 0.45 |
1 | 1 | 0.8 |
1 | 0.7 |
| | fine (grid) | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.01 | 0.05 | 0
| 0 | 0.05 | 0
| 0 |
| | large, in or near macula
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0.05
| 0 | 0.3 |
| | around five hundred †m, round,
arcade or peripheral, many | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0.5 | 0 | 0
| 0.1 | 0 | 0
|
| emboli manifestation | absent |
1 | 0 | 0.45 |
0.7 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
| | one | 0
| 0.5 | 0.5 | 0.2
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 |
| | more than one | 0
| 0.5 | 0.05 | 0.1
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 |